Carretera Higüey - Punta Cana
Bávaro. República Dominicana
+1 (809) 686 14 14
Consultas Externas: Ext. 2831
|
|
|
|
| Camas Totales | 70 |
| Camas de Hospitalización | 64 |
| Camas de UVI | 6 |
| Quirófanos | 2 |
| Locales Consultas | 8 |
| Cubículos de Urgencia | 5 |
| Hemodiálisis | 5 |
| TAC | 1 |
| Ingresos | 3.444 |
| Altas | 3.439 |
| Estancias | 5.695 |
| Urgencias | 11.710 |
| Intervenciones Quirúrgicas | 531 |
| Partos | 8 |
| Estudios Radiográficos | 5.137 |
| Ecografías | 1.919 |
| Scanner | 461 |
| Sesiones de Diálisis | 74 |
| Endoscopias Digestivas | 72 |
| Análisis Clínicos | 63.055 |
| * Datos asistenciales relativos a 2008 | |