Lomo Gordo, s/n
35510 Pto. del Carmen
Lanzarote - España
+34 928 59 61 00
Consultas Ext.: +34 928 59 61 81
|
|
|
|
| Camas Totales | 60 |
| Camas de Hospitalización | 52 |
| Camas de UVI | 8 |
| Quirófanos | 3 |
| Paritorios | 1 |
| Locales Consultas | 8 |
| Cubículos de Urgencia | 6 |
| Hemodiálisis | 4 |
| TAC | 1 |
| Resonancia Magnética | 1 |
| Ingresos | 2.093 |
| Altas | 2.090 |
| Estancias | 6.169 |
| Urgencias | 10.964 |
| Intervenciones Quirúrgicas | 781 |
| Partos | 40 |
| Estudios Radiográficos | 9.418 |
| Ecografías | 4.065 |
| Scanner | 975 |
| Sesiones de Diálisis | 34 |
| Endoscopias Digestivas | 243 |
| Resonancia Magnética | 79 |
| Análisis Clínicos | 71.015 |
| * Datos asistenciales relativos a 2008 | |